| == RaceMan == | www.raceman.nu |
| Hagaslättstävling Nr:1 2009 2009-05-21 - 2009-05-22 |
| Hagaslätts Motorbana |
| R E S U L T A T | O m g å n g |
| Plac. | Start. nr. | Klubb / Anmälare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot. |
| ÖVRIGA SENIORER |
| 9 | Gustav Bysén | Ryds MK | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 89 | Ola Andersson | Karlskrona AK | 1 | 4 | 1 | B | 4 | 2 | 12 |
| 72 | Nicklas Engdahl | Kalmar MK | 2 | 3 | 2 | 5 | S | E | 12 |
| 84 | Jan-Olof Sturesson | Braås MK | 7 | 5 | E | E | Å | Å | 12 |
| 47 | Joakim Strandell | Gullabo RC | 2 | B | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 59 | Stefan Nilsson | Braås MK / Norrhults Stålgjuteri AB nr. 555 | 2 | 7 | 2 | E | Å | Å | 11 |
| 21 | Ola Svensson | Grimslövs MS | 1 | 3 | E | E | 5 | E | 9 |
| 81 | Bengt Dahl | Grimslövs MS | 2 | 3 | 4 | B | Å | Å | 9 |
| 16 | Christer Wolf | Nybro AC | 2 | 2 | 1 | E | S | 3 | 8 |
| 28 | Johan Runesson | Kalmar MK | 2 | B | 3 | 3 | Å | Å | 8 |
| 82 | Christian Ljungdahl | Rödeby Eks MS / Team Rallarsving nr. 389 | 4 | E | E | E | Å | Å | 4 |
| 58 | Daniel Gustinger | Lessebo MK / Resurspartner Sverige AB | 3 | E | E | B | Å | Å | 3 |
| 7 | Jim Humble | Lessebo MK / TEAM B&B RACING nr. 434 | 3 | B | E | E | Å | Å | 3 |
| 26 | Fredrik Andersson | Ryds MK | 2 | B | B | E | Å | Å | 2 |
| 83 | Erik Walter | Ryds MK | 2 | E | B | E | Å | Å | 2 |
| 51 | Kent Strandell | Gullabo RC | 1 | B | B | B | Å | Å | 1 |
| 50 | Daniel Gustavsson | Wäxjö MS | B | Å | Å | Å | Å | Å | 0 |
| ÖVRIGA DAMER |
| 304 | Josefine Gustafsson | Asarum MS | 7 | 3 | E | 5 | 5 | B | 20 |
| 303 | Evelina Classon | Gullabo RC | 3 | B | 2 | 5 | B | E | 10 |
| 309 | Yvonne Mårtensson | Karlskrona AK | 3 | 4 | 3 | E | E | E | 10 |
| ÖVRIGA JUNIORER |
| 208 | Evelina Mårtensson | Karlskrona AK | 2 | 4 | 3 | E | Å | Å | 9 |
| 901 | Angelica Johansson | Lessebo MK | DEBUTANT |
| 902 | Emil Jörgensen | Lessebo MK | DEBUTANT |
| 904 | Robin Lundin | Nybro AC | DEBUTANT |
| v | = Varning | B | = Brutit | Å | = Återbud | S | = Svart flagg |
| r | = Runner Up | E | = Ej Start | T | = Teknisk flagg | U | = Utesluten |
| den 22 maj 2009 | 21:05 | Sida 3 av 3 |